| Referência | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Abril | Pagamentos realizados | |
| Março | Pagamentos realizados | |
| Fevereiro | Pagamentos realizados | |
| Janeiro | Pagamentos Realizados |
Gestão de Pessoas Remuneração
Remuneração
Membras e Membros
| Classe | Vigência 04/06/2024 | Vigência a partir de 01/06/2025 |
|---|---|---|
| Defensor Público Classe Especial | 39.717,69 | 41.845,49 |
| Defensor Público Classe Final | R$ 37.731,80 | R$ 39.753,21 |
| Defensor Público Classe Intermediaria | R$35.845,21 | R$37.765,55 |
| Defensor Público Classe Inicial | R$34.052,95 | R$ 35.877,27 |
| Classe | Vigência 04/06/2024 | Vigência a partir de 01/02/2025 |
|---|---|---|
| Defensor Publico-Geral | R$39.717,69 | R$41.845,49 |
| Subdefensor Publico-Geral | R$39.717,69 | R$41.845,49 |
| Corregedor-Geral | R$ 39.717,69 | R$41.845,49 |
Servidoras e Servidores
• Lei n. 25.809/2026 (ALMG) >> acesse aqui
• Lei nº 25.239/2025 (ALMG) >> acesse aqui
• Lei n. 24.751/2024 (ALMG) >> acesse aqui
